Регистрация | Вход

Лидирующее место как всегда занимает ВАЗ с 16% рынка, за ним следует ЗАЗ с долей 10%. Тройку лидеров замыкает Hyundai с 8%, которая потеряла вторую позицию по сравнению с июлем.

Место Марка авто Август продажи, ед. доля, % Июль продажи, ед. доля, %
1 ВАЗ 2179 15,91 2040 13,38
2 ЗАЗ 1418 10,35 1413 9,27
3 Hyundai 1138 8,31 1476 9,68
4 Chery 965 7,04 1102 7,23
5 Toyota 914 6,67 945 6,20
6 Renault 860 6,28 908 5,96
7 Ford 665 4,85 851 5,58
8 Chevrolet 581 4,24 761 4,99
9 Kia 497 3,63 447 2,93
10 Skoda 494 3,61 709 4,65

Кто голосовал за эту статью




Топ статей в Новости
Опубликованные