Ребята из Top Gear тестируют самый мощный на сегодняшний день Porsche Carrera GT. Всем фанам марки Порше посвящается.
Видео тест-драйва:
Фото Porsche Carrera GT:
Интерьер:
Характеристики автомобиля Porsche Carrera GT
КУЗОВ | |
Тип кузова | Кабриолет |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Длина | 4613 мм |
Ширина | 1921 мм |
Высота | 1166 мм |
Колесная база | 2730 мм |
Колея передняя | 1612 мм |
Колея задняя | 1587 мм |
Клиренс | 91 мм |
Объем багажника максимальный | 76 л |
Объем багажника минимальный | 0 л |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Расположение двигателя | В середине, продольно |
Объем двигателя | 5733 см3 |
Мощность | 612 л.с. |
При оборотах | 8000 |
Крутящий момент | 590/5750 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 10 |
Диаметр цилиндра | 98 |
Ход поршня | 76 мм |
Cтепень сжатия | 12 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-98 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех коробка) | 6 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип рулевого управления | - |
Диаметр разворота | - |
Усилитель руля | + |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
Наличие Brake Assist | есть |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Объем топливного бака | 92 л |
Время разгона (0-100 км/ч) | 3.9 c |
Максимальная скорость | 330 км/ч |
Расход топлива на шоссе | 11.7 л/100км |
Расход топлива в городе | 28.3 л/100км |
Снаряженная масса автомобиля | 1380 кг |
Допустимая полная масса | 1600 кг |
Размер шин | 265/35 - 335/30 R20 |
Размер дисков | 9,5 J x 19 - 12,5 J x 20 |
На данный момент Porsche Carrera GT не выпускается. Годы выпуска - 2004–2006, изготовлено - 1270 авто.