После того, как Dacia представила официальные фото Duster-а, меня ожидало некоторое разочарование: внешне серийный Duster не имеет ничего общего с концептом.
Вот так выглядит серийный Duster:
Дизайн получился симпатичный, но не более. Некоторые элементы кузова заимствованы от Dacia Logan.
Фото интерьера:
Задние сиденья складываются не полностью, и это минус, хотя багажник большой.
Теперь перейдем к техническим характеристикам Dacia Duster:
ВЕРСИЯ ПРИВОДА |
4Х2 | 4Х2 | 4Х4 | 4Х4 |
ДВИГАТЕЛЬ | 1.6 | 1. 5 | 1.6 | 1.5 |
Топливо | бензин | дизель | бензин | дизель |
Объем двигателя | 1598 см3 | 1451 см3 | 1598см3 | 1451см3 |
Количество цилиндров / клапанов | 4/16 | 4/8 | 4/16 | 4/8 |
Подача воздуха | атмосферная | турбокомпрессор | атмосферная | турбокомпрессор |
Норма токсичности | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 |
Тип впрыска | многоточечный последовательный | direct common rail c мультивпрыском | многоточечный последовательный | direct common rail c мультивпрыском |
Диаметр и ход поршня (мм) | 79,5х80,5 | 76х80,5 | 79,5х80,5 | 76х80,5 |
Степень сжатия | 9,8 | 17,6 | 9,8 | 15,7 |
Мощность (кВт/л.с. при об.мин.) | 75/102 при 5750 | 63/85 при 3750 | 75/102 при 5750 | 66/90 при 4000 |
Крутящий момент (Нм при об.мин.) | 145 при 3750 | 200 при 1900 | 145 при 3750 | 200 при 1750 |
ТРАНСМИССИЯ | 5-ст. механическая | 5-ст. механическая | 6-ст. механическая | 6-ст. механическая |
Скорость (км/час) при 1000 об/мин, на 1, 2, 3 передачах | 6,82/12,42/19,25 | 7,98/14,53/22,51 | 5,79/9,97/14,82 | 5,79/9,97/15,80 |
Скорость (км/час) при 1000 об/мин, на 4, 5, 6 передачах | 26,18/30,99/ - | 30,62/39,34/ - | 20,00/25,14/31,83 | 23,16/31,83/41,82 |
УПРАВЛЕНИЕ | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель |
Диаметр разворота (по передним колесам/по переднему бамперу) | 10,44/10,76 | 10,44/10,76 | 10,44/10,76 | 10,44/10,76 |
Количество оборотов руля от упора до упора | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Подвеска передняя | MacPherson на прямоугольных рычагах + стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Подвеска задняя | Скручиваемая балка с запрограммированным алгоритмом и винтовыепружины | Скручиваемая балка с запрограммированным алгоритмом и винтовыепружины | Многорычажная MacPherson | Многорычажная MacPherson |
Размер колесной резины | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 |
Размер колесных дисков | 6,5 J 16 | 6,5 J 16 | 6,5 J 16 | 6,5 J 16 |
Тормоза передние тип / диаметр (мм) / толщина (мм) | дисковые вентилируемые / 269 / 22,4 | дисковые вентилируемые /280 / 24 (с ABS),269 / 22,4 (без ABS) | дисковые вентилируемые / 269 / 22,4 | дисковые вентилируемые /280 / 24 (с ABS),269 / 22,4 (без ABS) |
Тормоза задние тип / диаметр (дюймы) | барабанные / 9 | барабанные / 9 | барабанные / 9 | барабанные / 9 |
Тип ABS (если установлена) | 8.1 с EBD и AFU | 8.1 с EBD и AFU | 8.1 с EBD и AFU | 8.1 с EBD и AFU |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/час) | 163 | 155 | 158 | 158 |
Разгон от 0 - 100 км/час (сек) | 11,7 | 13,9 | 13,0 | 14,9 |
Время прохождения дистанции в 400 м (сек) | 18,3 | 19,0 | 19,1 | 19,7 |
Время прохождения дистанции в 1000 м (сек) | 34,1 | 35,9 | 34,8 | 36,5 |
Расход топлива трасса (л/100км) | 6,4 | 4,9 | 6,8 | 4,9 |
Расход топлива комбинированный цикл (л/100км) | 7,5 | 5,1 | 7, 9 | 5,3 |
Расход топлива город (л/100км) | 9,7 | 5,7 | 10,3 | 6,2 |
Объем топливного бака (л) | 50 | |||
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (к г) | 116 0 | 1180 | 125 0 | 128 8 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 687 | 712 | 724 | 760 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 473 | 468 | 526 | 528 |
Полезная нагрузка (кг) | 550 | |||
Полная масса (кг) | 1710 | 1730 | 1800 | 1838 |
Масса прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Масса прицепа без тормозов (кг) | 615 | 625 | 660 | 680 |
Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг) | 2910 | 2930 | 3300 | 3338 |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 5 | 5 | 5 | 5 |
АЕРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ S(m2)/Cx | 2,42 / 0,42 | 2,42 / 0,42 | 2,42 / 0,42 | 2,42 / 0,42 |
Кроссовер будет доступен с передним и полным приводами. Надо отметить, что систему 4x4 Dacia позаимствовала у Nissan. Под капотом на выбор покупателей могут поставить 1,6-литровый бензиновый мотор 110 или 85 лошадиных сил, а также дизельный агрегат, выдающий 105 "лошадей".
Габаритная длина Dacia Duster, в основе которого лежит платформа седана Logan, составляет 4,31 метра, а ширина – 1,82 метра. Дорожный просвет автомобиля равен 20 сантиметрам, а углы въезда и съезда – 30 и 35 градусов соответственно, что немногим меньше, чем у внедорожника Jeep Cherokee и даже больше, чем у кроссовера Land Rover Freelander.
Радует цена, автомобиль доступен от 12 000 евро.
Продажи Dacia Duster в Европе начнутся весной 2010 года, с июня 2010 года модель поступит в продажу на Украине и в странах Ближнего Востока. Для этих рынков модель будет выпускаться в Румынии.
В 2011 году производство Duster начнется в Бразилии для продаж на рынках Бразилии, Аргентины, Мексики и Чили. Позже выпуск модели планируется наладить на заводе "Автофрамос" в Москве.